Descripción
Cuadro | Carbono OCLV Mountain, IsoSpeed, tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno del control, frenos balanced post mount, Boost148 |
---|---|
Horquilla | RockShox Reba RL, Solo Air, Motion Control, bloqueo remoto, tubo de horquilla perfilado, avance de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 100 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 110mm (515 axle-to-crown) |
Rueda delantera | Bontrager Kovee Elite 23 de carbono, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Kovee Elite 23 de carbono, Tubeless Ready, Rapid Drive108, núcleo SRAM XD11, Boost148 |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cubierta | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29 x 2,20” |
Tamaño máx. de la cubierta | Frame: 29×2.40″ Fork: See manufacturer |
Maneta de cambio | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | SRAM GX Eagle |
*Pedalier | Size: S SRAM X1 Eagle, DUB, plato de aluminio 32D, línea de cadena de 52 mm, longitud de 170 mm |
Size: M , ML , L , XL , XXL SRAM X1 Eagle, DUB, plato de aluminio 32D, línea de cadena de 52 mm, longitud de 175 mm |
|
Eje de pedalier | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 36T, Min 30T |
Sillín | Bontrager P3 Verse Elite, raíles de acero inoxidable, anchura de 145 mm |
---|---|
*Tija de sillín | Size: S Bontrager Pro, carbono OCLV, 31,6 mm, retroceso de 0 mm, longitud de 330 mm |
Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager Pro, carbono OCLV, 31,6 mm, retroceso de 0 mm, longitud de 400 mm |
|
*Manillar | Size: S , M , ML Bontrager Kovee Elite, aleación, 35 mm, altura 5 mm, anchura 720 mm |
Size: L , XL , XXL Bontrager Line, aleación, 35 mm, altura 15 mm, anchura 750 mm |
|
Puños | ESI Chunky |
*Potencia | Size: S Bontrager Elite, 35 mm, 13 grados, 60 mm de longitud |
Size: M , ML Bontrager Elite, 35 mm, 13 grados, 70 mm de longitud |
|
Size: L , XL Bontrager Elite, 35 mm, 13 grados, 80 mm de longitud |
|
Size: XXL Bontrager Elite, 35 mm, 0 grados, 90 mm de longitud |
|
Freno | Disco hidráulico Shimano, maneta MT501, pinza de freno MT500 |
*Disco de freno | Size: S , M , ML , L , XL , XXL Shimano RT56, 6 pernos, 180 mm |
Size: S , M , ML , L , XL , XXL Shimano RT56, 6 pernos, 160 mm |
Peso | M – 10,46 kg (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.